小劇場 : 図面ファイル/設備・機材リスト
北九州芸術劇場の各劇場舞台図面、機材リスト、各種申請書類をダウンロードできます。
全書類一括ダウンロード(圧縮ファイル)
次項に挙げている単体ファイル一覧の◎がついている図面(Vector Works ver10形式)・リスト(Excel形式)が入っています。(Vector Worksのバージョンダウンについては可能な限り対応いたしますのでご相談ください。)
音響
| 一括書類に含む | 書類名 | サイズ |
|---|---|---|
| ◎ | 小劇場音響機材リスト | 181KB |
| ◎ | 共通機器音響機材リスト | 28KB |
| ◎ | 小劇場ギャラリーレベル音響回線図 | 456KB |
| ◎ | 小劇場舞台レベル音響回線図 | 354KB |
照明
| 一括書類に含む | 書類名 | サイズ |
|---|---|---|
| ◎ | 小劇場DIM-CH対応表 | 39KB |
| ◎ | 小劇場所有機材 | 45KB |
| ◎ | 共用機材 | 61KB |
| ◎ | 小劇場照明設備一覧表 | 118KB |
| ◎ | 小劇場照明配置図面 | 624KB |
舞台機構
| 一括書類に含む | 書類名 | サイズ |
|---|---|---|
| ◎ | 小劇場舞台機構スペック表 | 15KB |
| ◎ | 小劇場備品リスト | 17KB |
| ◎ | 小劇場全部 Area | 641KB |
| 小劇場平面図 Plan 100 客席あり | 437KB | |
| 小劇場平面図 Plan 100 客席あり 全216席 | 476KB | |
| ◎ | 小劇場平面図 Plan 100 客席なし | 521KB |
| 小劇場断面図 Section 100 客席あり | 328KB | |
| 小劇場断面図 Section 100 客席あり 全216席 | 331KB | |
| ◎ | 小劇場断面図 Section 100 客席なし | 326KB |
楽屋備品
その他の資料
PDF形式の書類を閲覧するには、Adobe Reader をインストールする必要があります。
(ソフトウェアは無償で配布されています。)
