中劇場 : 使用料金表
施設使用料金表(利用時間は10:00〜22:00 ) 単位:円
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 18:00〜22:00 | ||||||
| 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | |
| A | 10,200 | 12,300 | 7,350 | 8,820 | 24,500 | 29,400 | 9,180 | 11,010 | 30,600 | 36,700 |
| B | 15,300 | 18,300 | 11,010 | 13,230 | 36,700 | 44,100 | 13,770 | 16,530 | 45,900 | 55,100 |
| C | 20,400 | 24,500 | 14,700 | 17,640 | 49,000 | 58,800 | 18,360 | 22,020 | 61,200 | 73,400 |
Aは、入場料等の最高額が1人1回につき、1,000円以下
Bは、入場料等の最高額が1人1回につき、1,001円以上、3,000円以下
Cは、入場料等の最高額が1人1回につき、3,001円以上
※ 仕 込 み :使用時間の属する時間区分のAの使用料×5割
※ リハーサル:使用時間の属する時間区分のAの使用料×10割
※ 2日以上継続して使用する場合
:期間中の利用しない規定時間区分Aの使用料×5割
空調費(30分またはその端数ごとに)
| 施設全体を使用するとき | 舞台のみを使用するとき |
|---|---|
| 2,100円 | 630円 |
施設使用料の見積り例
| 設定 | 例1 | 例2 | 例3 | |
|---|---|---|---|---|
| 土・日祝 | 土・日祝 | 平日 | ||
| 昼1公演 A区分 | 昼夜2公演 A区分 | 夜1公演 A区分 | ||
| 仕込み | 10:00〜13:00 | 10:00〜13:00 | 13:00〜16:00 | |
| リハーサル | 13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | 16:00〜18:00 | |
| 開場 | 15:00 | 15:00 | 18:30 | 18:00 |
| 開演 | 15:30 | 15:30 | 19:00 | 18:30 |
| 終演 | 17:00 | 17:30 | 21:00 | 21:00 |
| 退出 | 18:00 | 22:00 | 22:00 | |
| 中劇場 | 50,970円 | 87,670円 | 64,280円 | |
『リバーウォーク北九州』 10:00オープンのため、施設利用時間は10:00〜22:00です。
その時間内で計画を立ててください。(開場を10:00より早めることはできません。)
上記以外に、器具設備使用料などが別途かかります。
