大ホール : 使用料金表
施設使用料金表(利用時間は10:00〜22:00 ) 単位:円
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 18:00〜22:00 | ||||||
| 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | |
| A | 19,000 | 22,800 | 13,680 | 16,410 | 45,600 | 54,700 | 17,100 | 20,520 | 57,000 | 68,400 |
| B | 28,500 | 34,200 | 20,520 | 24,630 | 68,400 | 82,100 | 25,650 | 30,780 | 85,500 | 102,600 |
| C | 38,000 | 45,600 | 27,360 | 32,820 | 91,200 | 109,400 | 34,200 | 41,040 | 114,000 | 136,800 |
Aは、入場料等の最高額が1人1回につき、1,000円以下
Bは、入場料等の最高額が1人1回につき、1,001円以上、3,000円以下
Cは、入場料等の最高額が1人1回につき、3,001円以上
※ 仕 込 み :使用時間の属する時間区分のAの使用料×5割
※ リハーサル:使用時間の属する時間区分のAの使用料×10割
※ 2日以上継続して使用する場合
:期間中の利用しない規定時間区分Aの使用料×5割
空調費(30分またはその端数ごとに)
| 施設全体を使用するとき | 舞台のみを使用するとき |
|---|---|
| 3,900円 | 1,170円 |
施設使用料の見積り例
| 設定 | 例1 | 例2 | 例3 | |
|---|---|---|---|---|
| 土・日祝 | 土・日祝 | 平日 | ||
| 昼1公演 A区分 | 昼夜2公演 A区分 | 夜1公演 A区分 | ||
| 仕込み | 10:00〜13:00 | 10:00〜13:00 | 13:00〜16:00 | |
| リハーサル | 13:00〜15:00 | 13:00〜15:00 | 16:00〜18:00 | |
| 開場 | 15:00 | 15:00 | 18:30 | 18:00 |
| 開演 | 15:30 | 15:30 | 19:00 | 18:30 |
| 終演 | 17:00 | 17:30 | 21:00 | 21:00 |
| 退出 | 18:00 | 22:00 | 22:00 | |
| 大ホール | 94,825円 | 163,225円 | 119,700円 | |
『リバーウォーク北九州』 10:00オープンのため、施設利用時間は10:00〜22:00です。
その時間内で計画を立ててください。(開場を10:00より早めることはできません。)
上記以外に、器具設備使用料などが別途かかります。
