器具設備使用料金表/施設使用料金表
器具設備使用料金表
照明器具・設備
| 名称 | 仕様、基本配置 | 大 | 中 | 小 | 単位 | 使用料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フットライト | - | - | 1式 | 500 | ||
| 花道フットライト | - | - | 1式 | 250 | ||
| ボーダーライト | 15kw以上 | ● | ● | 1列1式 | 1,000 | |
| 10kw以上、15kw未満 | ● | ● | 750 | |||
| 5kw以上、10kw未満 | ● | ● | 500 | |||
| 5kw未満 | ● | ● | 350 | |||
| アッパーホリゾントライト | 20kw以上 | - | 1式 | 1,300 | ||
| 15kw以上、20kw未満 | - | 1,000 | ||||
| 10kw以上、15kw未満 | ● | 750 | ||||
| 10kw未満 | ● | 500 | ||||
| ピンスポットライト | 1台 | 1,300 | ||||
| スポットライト | 1.5kw以上 | ● | 1台 | 500 | ||
| 1kw以上 | 350 | |||||
| 500w以下 | 250 | |||||
| ロアーホリゾントライト | 1本 | 350 | ||||
| ストリップライト | ● | ● | ● | 1本 | 250 | |
| ミラーボール | 1式 | 750 | ||||
| 照明器具用スタンド | 1本 | 100 | ||||
| 特殊照明効果器具 | 1台 | 1,300 | ||||
| 特殊照明効果レンズ | 1個 | 100 | ||||
| 特殊プロジェクター | HMI 機器・VP | ● | ● | ● | 1台 | 5,000 |
| スモークマシーン | ROSCO1600 ATMOSPHERE | 1台 | 1,950 | |||
| ドライアイスマシーン | ● | ● | ● | 1台 | 1,950 |
●は共有備品、配置移動を伴いますので使用を計画する際は事前にご相談ください。
音響器具・設備
| 名称 | 仕様、基本配置 | 大 | 中 | 小 | 単位 | 使用料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音響調整装置 | 1式 | 2,600 | ||||
| はね返りスピーカー | 1台 | 300 | ||||
| CD・MD・レコードプレーヤー | 1台 | 750 | ||||
| テープレコーダー | 1台 | 750 | ||||
| マイクロホン | 1本 | 500 | ||||
| ワイヤレスマイク | 1ch | 1,300 | ||||
| 音響器具用スタンド | 1本 | 100 | ||||
| 特殊音響効果器具 | 1台 | 1,300 |
ピアノ
| 名称 | 仕様、基本配置 | 大 | 中 | 小 | 単位 | 使用料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フルコンサート外国製STEINWAY D-274 | 大、小 基準備品 | ※ | 1台 | 10,000 | ||
| フルコンサート YAMAHA CF-V | 大、小 基準備品 | ※ | 1台 | 5,000 | ||
| その他 YAMAHA C7L(セミコンサート) | 中 基準備品 | ※ | ※ | 1台 | 2,000 |
※印のピアノの使用は搬送業者への依頼が必要になります。
舞台設備・大道具等
| 名称 | 仕様、基本配置 | 大 | 中 | 小 | 単位 | 使用料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所作台 | 10枚以上 | ● | ● | 1式 | 5,200 | |
| 10枚未満 | ● | ● | 1式 | 2,600 | ||
| バレエマット | 1式 | 3,500 | ||||
| 組立花道 | - | - | 1式 | 3,900 | ||
| 松羽目(ドロップ) | 1枚 | 750 | ||||
| 金屏風 | ● | ● | 1双 | 2,600 | ||
| 銀屏風 | ● | ● | 1双 | 1,300 | ||
| 鳥の子屏風 | ● | ● | 1双 | 1,300 | ||
| 大迫り | - | - | 1式 | 1,300 | ||
| 小迫り | 中劇場は移動仮設式 | - | 1式 | 500 | ||
| 日舞囲 | ● | ● | 1式 | 1,300 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 750 | ||||
| 映写幕 | ● | 1枚 | 750 | |||
| 毛せん | ● | ● | 1枚 | 100 | ||
| 長座布団 | ● | ● | 1枚 | 100 | ||
| 上敷 | ● | 1枚 | 100 | |||
| 長机・座机 | ● | 1脚 | 100 | |||
| 平台・スチールデッキ | 1枚 | 100 | ||||
| 舞台用階段 | 1台 | 100 | ||||
| 開き足 | ● | ● | 1個 | 20 | ||
| 箱馬 | ● | 1個 | 20 | |||
| 音響反射板 | - | - | 1式 | 9,100 | ||
| オーケストラピット(大)・前舞台迫り | - | 1式 | 2,050 | |||
| 演台(司会台・花台含む) | ● | 1式 | 250 | |||
| 指揮台・指揮者用譜面台 | ● | ● | 1式 | 250 | ||
| 演奏者用譜面台 | (譜面灯含む) | ● | ● | 1台 | 50 |
●は共有備品、配置移動を伴いますので使用を計画する際は事前にご相談ください。
設備
| 名称 | 仕様、基本配置 | 大 | 中 | 小 | 単位 | 使用料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気コンセント | 劇場器具 | 1kw | 350 | |||
| 持込器具 | 250 |
備考
- 器具設備使用料の金額は、4時間使用の倍数となります。
4時間までが1回、4時間を超え5時間までが100分の130、5時間を超え8時間までが2回となります。 - ピアノの調律料、設備等に使用する消耗品は、使用料に含みません。
(カラーフィルター、スモークオイル、ドライアイスなど)
詳しくは劇場の担当者までお問い合せください。
施設使用料金表(利用時間は10:00〜22:00 ) 単位:円
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜12:00 | 12:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜18:00 | 18:00〜22:00 | |||||||
| 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | 平日 | 土・日祝 | ||
| 大 ホ | ル |
A | 19,000 | 22,800 | 13,680 | 16,410 | 45,600 | 54,700 | 17,100 | 20,520 | 57,000 | 68,400 |
| B | 28,500 | 34,200 | 20,520 | 24,630 | 68,400 | 82,100 | 25,650 | 30,780 | 85,500 | 102,600 | |
| C | 38,000 | 45,600 | 27,360 | 32,820 | 91,200 | 109,400 | 34,200 | 41,040 | 114,000 | 136,800 | |
| 中 劇 場 |
A | 10,200 | 12,300 | 7,350 | 8,820 | 24,500 | 29,400 | 9,180 | 11,010 | 30,600 | 36,700 |
| B | 15,300 | 18,300 | 11,010 | 13,230 | 36,700 | 44,100 | 13,770 | 16,530 | 45,900 | 55,100 | |
| C | 20,400 | 24,500 | 14,700 | 17,640 | 49,000 | 58,800 | 18,360 | 22,020 | 61,200 | 73,400 | |
| 小 劇 場 |
A | 3,400 | 4,100 | 2,460 | 2,940 | 8,200 | 9,800 | 3,060 | 3,660 | 10,200 | 12,200 |
| B | 5,100 | 6,100 | 3,660 | 4,410 | 12,200 | 14,700 | 4,590 | 5,520 | 15,300 | 18,400 | |
| C | 6,800 | 8,100 | 4,890 | 5,880 | 16,300 | 19,600 | 6,120 | 7,350 | 20,400 | 24,500 | |
